BANGUN RUANG | |||||
Nama Bangun | Jumlah | Jumlah | Jumlah | Volume | Luas |
| Rusuk | Sisi | Titik Sudut | | Permukaan |
Kubus | 12 | 6 | 8 | sisi X sisi X sisi | 6 X (panjang sisi X lebar sisi) |
Balok | 6 | 12 | 8 | panjang X lebar X tinggi | 2 X (panjang X lebar) + |
2 X (panjang X tinggi) + | |||||
2 X(lebar X tinggi) | |||||
Kerucut | 0 | 2 | 1 | ⅓ (luas alas X tinggi) | (luas alas) + |
(22/7 X garis tengah X tinggi) | |||||
Tabung | 0 | 3 | 0 | luas alas X tinggi | (2 X luas alas) + |
(22/7 X garis tengah X tinggi) | |||||
Limas Segi Empat | 8 | 5 | 5 | ⅓ (luas alas X tinggi) | (luas alas) + (4 X luas segi tiga) |
Limas Segi Tiga | 6 | 4 | 4 | ⅓ (luas alas X tinggi) | (luas alas) + (3 X luas segi tiga) |
Prisma Segi Tiga | 9 | 5 | 6 | luas alas X tinggi | (2 X luas alas) + |
(sisi a segi tiga X tinggi) + | |||||
(sisi b segi tiga X tinggi) + | |||||
(sisi c segi tiga X tinggi) | |||||
Bola | 0 | 1 | 0 | 4/3 X 22/7 X jari-jari | 4 X 22/7 X jari-jari X jari-jari |
1/6 X 22/7 X garis tengah | |||||
22/7 = 3,14 | | | | | |
Download Soal dan Jawaban Matematika Kubus, Balok Kelas 6 SD TA 2015/2016
Terima kasih atas kunjungannya.