Pengurus | Jabatan |
---|---|
JUARILahir: SIDOHARJO, 1972-01-04 NUPTK: 3733750653200022 Nip: 132185728 | Kepala SekolahDitugaskan: 2010-07-15 Nomor: 821/1332/IV.03/2010 |
MARSUDILahir: SOLO, 1962-12-22 NUPTK: 6554740642200023 Nip: | Wakil Kepala SekolahDitugaskan: 2001-07-17 Nomor: 002/YPTB/SMA-NASVII/2001 |
SABAR PRAYOGOLahir: NATAR, 1976-01-06 NUPTK: 2438754655200002 Nip: 460027023 | Wakil Kepala SekolahDitugaskan: 2015-01-05 Nomor: 800/001/III.C.01/SMAN1/I/2015 |
SUPRAPTOLahir: PONCOWARNO, 1983-01-08 NUPTK: 1440761662200032 Nip: 198301082009021002 | Wakil Kepala SekolahDitugaskan: 2014-07-14 Nomor: 800/117/III.C.01/SMAN 1/VII/2014 |
WIDARIANILahir: REJOMULYO, 1983-05-02 NUPTK: 7834761662300042 Nip: | Wakil Kepala SekolahDitugaskan: 2014-07-14 Nomor: 800/117/III.C.01/SMAN 1/VII/2014 |
FARISA AGUSTINALahir: BANDAR LAMPUNG, 1984-08-30 NUPTK: 9162762663300013 Nip: 1871027008840005 | Kepala LaboratoriumDitugaskan: 2013-07-15 Nomor: 421/086/III.11.009/SMAN 1/VII/2013 |
GALILEO GALILEILahir: PALEMBANG, 1985-10-20 NUPTK: 5352763664200023 Nip: | Kepala LaboratoriumDitugaskan: 2015-01-05 Nomor: 800/001/III.C.01/SMAN 1/I/2015 |
ERNA ERAWATILahir: PRINGSEWU, 1976-05-18 NUPTK: 7850754655210072 Nip: 197605182009022004 | Kepala LaboratoriumDitugaskan: 2012-09-22 Nomor: 421/153/III.11.009/SMAN 1/IX/2012 |
NURHAYATILahir: KESNOWIDODO, 1989-08-03 NUPTK: 1135767668300013 Nip: | Kepala Tata UsahaDitugaskan: 2008-03-20 Nomor: 207/YPTB/SMA-NAS/III/2008 |
sumber: database SIAP Administrasi 2.0